1 0 2300000 p36.33 255,255,255
1 2300000 5400000 p36.32 200,200,200
1 5400000 7200000 p36.31 255,255,255
1 7200000 9200000 p36.23 200,200,200
1 9200000 12700000 p36.22 255,255,255
1 12700000 16200000 p36.21 200,200,200
1 16200000 20400000 p36.13 255,255,255
1 20400000 23900000 p36.12 200,200,200
1 23900000 28000000 p36.11 255,255,255
1 28000000 30200000 p35.3 200,200,200
1 30200000 32400000 p35.2 255,255,255
1 32400000 34600000 p35.1 200,200,200
1 34600000 40100000 p34.3 255,255,255
1 40100000 44100000 p34.2 200,200,200
1 44100000 46800000 p34.1 255,255,255
1 46800000 50700000 p33 130,130,130
1 50700000 56100000 p32.3 255,255,255
1 56100000 59000000 p32.2 200,200,200
1 59000000 61300000 p32.1 255,255,255
1 61300000 68900000 p31.3 200,200,200
1 68900000 69700000 p31.2 255,255,255
1 69700000 84900000 p31.1 0,0,0
1 84900000 88400000 p22.3 255,255,255
1 88400000 92000000 p22.2 130,130,130
1 92000000 94700000 p22.1 255,255,255
1 94700000 99700000 p21.3 130,130,130
1 99700000 102200000 p21.2 255,255,255
1 102200000 107200000 p21.1 0,0,0
1 107200000 111800000 p13.3 255,255,255
1 111800000 116100000 p13.2 200,200,200
1 116100000 117800000 p13.1 255,255,255
1 117800000 120600000 p12 200,200,200
1 120600000 121500000 p11.2 255,255,255
1 121500000 125000000 p11.1 217,47,39
1 125000000 128900000 q11 217,47,39
1 128900000 142600000 q12 220,220,220
1 142600000 147000000 q21.1 255,255,255
1 147000000 150300000 q21.2 200,200,200
1 150300000 155000000 q21.3 255,255,255
1 155000000 156500000 q22 200,200,200
1 156500000 159100000 q23.1 255,255,255
1 159100000 160500000 q23.2 200,200,200
1 160500000 165500000 q23.3 255,255,255
1 165500000 167200000 q24.1 200,200,200
1 167200000 170900000 q24.2 255,255,255
1 170900000 172900000 q24.3 130,130,130
1 172900000 176000000 q25.1 255,255,255
1 176000000 180300000 q25.2 200,200,200
1 180300000 185800000 q25.3 255,255,255
1 185800000 190800000 q31.1 0,0,0
1 190800000 193800000 q31.2 255,255,255
1 193800000 198700000 q31.3 0,0,0
1 198700000 207200000 q32.1 255,255,255
1 207200000 211500000 q32.2 200,200,200
1 211500000 214500000 q32.3 255,255,255
1 214500000 224100000 q41 0,0,0
1 224100000 224600000 q42.11 255,255,255
1 224600000 227000000 q42.12 200,200,200
1 227000000 230700000 q42.13 255,255,255
1 230700000 234700000 q42.2 200,200,200
1 234700000 236600000 q42.3 255,255,255
1 236600000 243700000 q43 130,130,130
1 243700000 249250621 q44 255,255,255
2 0 4400000 p25.3 255,255,255
2 4400000 7100000 p25.2 200,200,200
2 7100000 12200000 p25.1 255,255,255
2 12200000 16700000 p24.3 130,130,130
2 16700000 19200000 p24.2 255,255,255
2 19200000 24000000 p24.1 130,130,130
2 24000000 27900000 p23.3 255,255,255
2 27900000 30000000 p23.2 200,200,200
2 30000000 32100000 p23.1 255,255,255
2 32100000 36600000 p22.3 130,130,130
2 36600000 38600000 p22.2 255,255,255
2 38600000 41800000 p22.1 200,200,200
2 41800000 47800000 p21 255,255,255
2 47800000 52900000 p16.3 0,0,0
2 52900000 55000000 p16.2 255,255,255
2 55000000 61300000 p16.1 0,0,0
2 61300000 64100000 p15 255,255,255
2 64100000 68600000 p14 200,200,200
2 68600000 71500000 p13.3 255,255,255
2 71500000 73500000 p13.2 200,200,200
2 73500000 75000000 p13.1 255,255,255
2 75000000 83300000 p12 0,0,0
2 83300000 90500000 p11.2 255,255,255
2 90500000 93300000 p11.1 217,47,39
2 93300000 96800000 q11.1 217,47,39
2 96800000 102700000 q11.2 255,255,255
2 102700000 106000000 q12.1 200,200,200
2 106000000 107500000 q12.2 255,255,255
2 107500000 110200000 q12.3 200,200,200
2 110200000 114400000 q13 255,255,255
2 114400000 118800000 q14.1 200,200,200
2 118800000 122400000 q14.2 255,255,255
2 122400000 129900000 q14.3 200,200,200
2 129900000 132500000 q21.1 255,255,255
2 132500000 135100000 q21.2 200,200,200
2 135100000 136800000 q21.3 255,255,255
2 136800000 142200000 q22.1 0,0,0
2 142200000 144100000 q22.2 255,255,255
2 144100000 148700000 q22.3 0,0,0
2 148700000 149900000 q23.1 255,255,255
2 149900000 150500000 q23.2 200,200,200
2 150500000 154900000 q23.3 255,255,255
2 154900000 159800000 q24.1 130,130,130
2 159800000 163700000 q24.2 255,255,255
2 163700000 169700000 q24.3 130,130,130
2 169700000 178000000 q31.1 255,255,255
2 178000000 180600000 q31.2 200,200,200
2 180600000 183000000 q31.3 255,255,255
2 183000000 189400000 q32.1 130,130,130
2 189400000 191900000 q32.2 255,255,255
2 191900000 197400000 q32.3 130,130,130
2 197400000 203300000 q33.1 255,255,255
2 203300000 204900000 q33.2 200,200,200
2 204900000 209000000 q33.3 255,255,255
2 209000000 215300000 q34 0,0,0
2 215300000 221500000 q35 255,255,255
2 221500000 225200000 q36.1 130,130,130
2 225200000 226100000 q36.2 255,255,255
2 226100000 231000000 q36.3 0,0,0
2 231000000 235600000 q37.1 255,255,255
2 235600000 237300000 q37.2 200,200,200
2 237300000 243199373 q37.3 255,255,255
3 0 2800000 p26.3 200,200,200
3 2800000 4000000 p26.2 255,255,255
3 4000000 8700000 p26.1 200,200,200
3 8700000 11800000 p25.3 255,255,255
3 11800000 13300000 p25.2 200,200,200
3 13300000 16400000 p25.1 255,255,255
3 16400000 23900000 p24.3 0,0,0
3 23900000 26400000 p24.2 255,255,255
3 26400000 30900000 p24.1 130,130,130
3 30900000 32100000 p23 255,255,255
3 32100000 36500000 p22.3 200,200,200
3 36500000 39400000 p22.2 255,255,255
3 39400000 43700000 p22.1 130,130,130
3 43700000 44100000 p21.33 255,255,255
3 44100000 44200000 p21.32 200,200,200
3 44200000 50600000 p21.31 255,255,255
3 50600000 52300000 p21.2 200,200,200
3 52300000 54400000 p21.1 255,255,255
3 54400000 58600000 p14.3 200,200,200
3 58600000 63700000 p14.2 255,255,255
3 63700000 69800000 p14.1 200,200,200
3 69800000 74200000 p13 255,255,255
3 74200000 79800000 p12.3 130,130,130
3 79800000 83500000 p12.2 255,255,255
3 83500000 87200000 p12.1 130,130,130
3 87200000 87900000 p11.2 255,255,255
3 87900000 91000000 p11.1 217,47,39
3 91000000 93900000 q11.1 217,47,39
3 93900000 98300000 q11.2 220,220,220
3 98300000 100000000 q12.1 255,255,255
3 100000000 100900000 q12.2 200,200,200
3 100900000 102800000 q12.3 255,255,255
3 102800000 106200000 q13.11 130,130,130
3 106200000 107900000 q13.12 255,255,255
3 107900000 111300000 q13.13 200,200,200
3 111300000 113500000 q13.2 255,255,255
3 113500000 117300000 q13.31 130,130,130
3 117300000 119000000 q13.32 255,255,255
3 119000000 121900000 q13.33 130,130,130
3 121900000 123800000 q21.1 255,255,255
3 123800000 125800000 q21.2 200,200,200
3 125800000 129200000 q21.3 255,255,255
3 129200000 133700000 q22.1 200,200,200
3 133700000 135700000 q22.2 255,255,255
3 135700000 138700000 q22.3 200,200,200
3 138700000 142800000 q23 255,255,255
3 142800000 148900000 q24 0,0,0
3 148900000 152100000 q25.1 255,255,255
3 152100000 155000000 q25.2 200,200,200
3 155000000 157000000 q25.31 255,255,255
3 157000000 159000000 q25.32 200,200,200
3 159000000 160700000 q25.33 255,255,255
3 160700000 167600000 q26.1 0,0,0
3 167600000 170900000 q26.2 255,255,255
3 170900000 175700000 q26.31 130,130,130
3 175700000 179000000 q26.32 255,255,255
3 179000000 182700000 q26.33 130,130,130
3 182700000 184500000 q27.1 255,255,255
3 184500000 186000000 q27.2 200,200,200
3 186000000 187900000 q27.3 255,255,255
3 187900000 192300000 q28 130,130,130
3 192300000 198022430 q29 255,255,255
4 0 4500000 p16.3 255,255,255
4 4500000 6000000 p16.2 200,200,200
4 6000000 11300000 p16.1 255,255,255
4 11300000 15200000 p15.33 200,200,200
4 15200000 17800000 p15.32 255,255,255
4 17800000 21300000 p15.31 130,130,130
4 21300000 27700000 p15.2 255,255,255
4 27700000 35800000 p15.1 0,0,0
4 35800000 41200000 p14 255,255,255
4 41200000 44600000 p13 200,200,200
4 44600000 48200000 p12 255,255,255
4 48200000 50400000 p11 217,47,39
4 50400000 52700000 q11 217,47,39
4 52700000 59500000 q12 255,255,255
4 59500000 66600000 q13.1 0,0,0
4 66600000 70500000 q13.2 255,255,255
4 70500000 76300000 q13.3 130,130,130
4 76300000 78900000 q21.1 255,255,255
4 78900000 82400000 q21.21 200,200,200
4 82400000 84100000 q21.22 255,255,255
4 84100000 86900000 q21.23 200,200,200
4 86900000 88000000 q21.3 255,255,255
4 88000000 93700000 q22.1 130,130,130
4 93700000 95100000 q22.2 255,255,255
4 95100000 98800000 q22.3 130,130,130
4 98800000 101100000 q23 255,255,255
4 101100000 107700000 q24 200,200,200
4 107700000 114100000 q25 255,255,255
4 114100000 120800000 q26 130,130,130
4 120800000 123800000 q27 255,255,255
4 123800000 128800000 q28.1 200,200,200
4 128800000 131100000 q28.2 255,255,255
4 131100000 139500000 q28.3 0,0,0
4 139500000 141500000 q31.1 255,255,255
4 141500000 146800000 q31.21 200,200,200
4 146800000 148500000 q31.22 255,255,255
4 148500000 151100000 q31.23 200,200,200
4 151100000 155600000 q31.3 255,255,255
4 155600000 161800000 q32.1 0,0,0
4 161800000 164500000 q32.2 255,255,255
4 164500000 170100000 q32.3 0,0,0
4 170100000 171900000 q33 255,255,255
4 171900000 176300000 q34.1 130,130,130
4 176300000 177500000 q34.2 255,255,255
4 177500000 183200000 q34.3 0,0,0
4 183200000 187100000 q35.1 255,255,255
4 187100000 191154276 q35.2 200,200,200
5 0 4500000 p15.33 255,255,255
5 4500000 6300000 p15.32 200,200,200
5 6300000 9800000 p15.31 255,255,255
5 9800000 15000000 p15.2 200,200,200
5 15000000 18400000 p15.1 255,255,255
5 18400000 23300000 p14.3 0,0,0
5 23300000 24600000 p14.2 255,255,255
5 24600000 28900000 p14.1 0,0,0
5 28900000 33800000 p13.3 255,255,255
5 33800000 38400000 p13.2 200,200,200
5 38400000 42500000 p13.1 255,255,255
5 42500000 46100000 p12 200,200,200
5 46100000 48400000 p11 217,47,39
5 48400000 50700000 q11.1 217,47,39
5 50700000 58900000 q11.2 255,255,255
5 58900000 62900000 q12.1 130,130,130
5 62900000 63200000 q12.2 255,255,255
5 63200000 66700000 q12.3 130,130,130
5 66700000 68400000 q13.1 255,255,255
5 68400000 73300000 q13.2 200,200,200
5 73300000 76900000 q13.3 255,255,255
5 76900000 81400000 q14.1 200,200,200
5 81400000 82800000 q14.2 255,255,255
5 82800000 92300000 q14.3 0,0,0
5 92300000 98200000 q15 255,255,255
5 98200000 102800000 q21.1 0,0,0
5 102800000 104500000 q21.2 255,255,255
5 104500000 109600000 q21.3 0,0,0
5 109600000 111500000 q22.1 255,255,255
5 111500000 113100000 q22.2 200,200,200
5 113100000 115200000 q22.3 255,255,255
5 115200000 121400000 q23.1 0,0,0
5 121400000 127300000 q23.2 255,255,255
5 127300000 130600000 q23.3 0,0,0
5 130600000 136200000 q31.1 255,255,255
5 136200000 139500000 q31.2 200,200,200
5 139500000 144500000 q31.3 255,255,255
5 144500000 149800000 q32 130,130,130
5 149800000 152700000 q33.1 255,255,255
5 152700000 155700000 q33.2 200,200,200
5 155700000 159900000 q33.3 255,255,255
5 159900000 168500000 q34 0,0,0
5 168500000 172800000 q35.1 255,255,255
5 172800000 176600000 q35.2 200,200,200
5 176600000 180915260 q35.3 255,255,255
6 0 2300000 p25.3 255,255,255
6 2300000 4200000 p25.2 200,200,200
6 4200000 7100000 p25.1 255,255,255
6 7100000 10600000 p24.3 200,200,200
6 10600000 11600000 p24.2 255,255,255
6 11600000 13400000 p24.1 200,200,200
6 13400000 15200000 p23 255,255,255
6 15200000 25200000 p22.3 130,130,130
6 25200000 27000000 p22.2 255,255,255
6 27000000 30400000 p22.1 200,200,200
6 30400000 32100000 p21.33 255,255,255
6 32100000 33500000 p21.32 200,200,200
6 33500000 36600000 p21.31 255,255,255
6 36600000 40500000 p21.2 200,200,200
6 40500000 46200000 p21.1 255,255,255
6 46200000 51800000 p12.3 0,0,0
6 51800000 52900000 p12.2 255,255,255
6 52900000 57000000 p12.1 0,0,0
6 57000000 58700000 p11.2 255,255,255
6 58700000 61000000 p11.1 217,47,39
6 61000000 63300000 q11.1 217,47,39
6 63300000 63400000 q11.2 255,255,255
6 63400000 70000000 q12 0,0,0
6 70000000 75900000 q13 255,255,255
6 75900000 83900000 q14.1 200,200,200
6 83900000 84900000 q14.2 255,255,255
6 84900000 88000000 q14.3 200,200,200
6 88000000 93100000 q15 255,255,255
6 93100000 99500000 q16.1 0,0,0
6 99500000 100600000 q16.2 255,255,255
6 100600000 105500000 q16.3 0,0,0
6 105500000 114600000 q21 255,255,255
6 114600000 118300000 q22.1 130,130,130
6 118300000 118500000 q22.2 255,255,255
6 118500000 126100000 q22.31 0,0,0
6 126100000 127100000 q22.32 255,255,255
6 127100000 130300000 q22.33 130,130,130
6 130300000 131200000 q23.1 255,255,255
6 131200000 135200000 q23.2 200,200,200
6 135200000 139000000 q23.3 255,255,255
6 139000000 142800000 q24.1 130,130,130
6 142800000 145600000 q24.2 255,255,255
6 145600000 149000000 q24.3 130,130,130
6 149000000 152500000 q25.1 255,255,255
6 152500000 155500000 q25.2 200,200,200
6 155500000 161000000 q25.3 255,255,255
6 161000000 164500000 q26 200,200,200
6 164500000 171115067 q27 255,255,255
7 0 2800000 p22.3 255,255,255
7 2800000 4500000 p22.2 200,200,200
7 4500000 7300000 p22.1 255,255,255
7 7300000 13800000 p21.3 0,0,0
7 13800000 16500000 p21.2 255,255,255
7 16500000 20900000 p21.1 0,0,0
7 20900000 25500000 p15.3 255,255,255
7 25500000 28000000 p15.2 200,200,200
7 28000000 28800000 p15.1 255,255,255
7 28800000 35000000 p14.3 130,130,130
7 35000000 37200000 p14.2 255,255,255
7 37200000 43300000 p14.1 130,130,130
7 43300000 45400000 p13 255,255,255
7 45400000 49000000 p12.3 130,130,130
7 49000000 50500000 p12.2 255,255,255
7 50500000 54000000 p12.1 130,130,130
7 54000000 58000000 p11.2 255,255,255
7 58000000 59900000 p11.1 217,47,39
7 59900000 61700000 q11.1 217,47,39
7 61700000 67000000 q11.21 255,255,255
7 67000000 72200000 q11.22 200,200,200
7 72200000 77500000 q11.23 255,255,255
7 77500000 86400000 q21.11 0,0,0
7 86400000 88200000 q21.12 255,255,255
7 88200000 91100000 q21.13 130,130,130
7 91100000 92800000 q21.2 255,255,255
7 92800000 98000000 q21.3 130,130,130
7 98000000 103800000 q22.1 255,255,255
7 103800000 104500000 q22.2 200,200,200
7 104500000 107400000 q22.3 255,255,255
7 107400000 114600000 q31.1 130,130,130
7 114600000 117400000 q31.2 255,255,255
7 117400000 121100000 q31.31 130,130,130
7 121100000 123800000 q31.32 255,255,255
7 123800000 127100000 q31.33 130,130,130
7 127100000 129200000 q32.1 255,255,255
7 129200000 130400000 q32.2 200,200,200
7 130400000 132600000 q32.3 255,255,255
7 132600000 138200000 q33 200,200,200
7 138200000 143100000 q34 255,255,255
7 143100000 147900000 q35 130,130,130
7 147900000 152600000 q36.1 255,255,255
7 152600000 155100000 q36.2 200,200,200
7 155100000 159138663 q36.3 255,255,255
8 0 2200000 p23.3 255,255,255
8 2200000 6200000 p23.2 130,130,130
8 6200000 12700000 p23.1 255,255,255
8 12700000 19000000 p22 0,0,0
8 19000000 23300000 p21.3 255,255,255
8 23300000 27400000 p21.2 200,200,200
8 27400000 28800000 p21.1 255,255,255
8 28800000 36500000 p12 130,130,130
8 36500000 38300000 p11.23 255,255,255
8 38300000 39700000 p11.22 200,200,200
8 39700000 43100000 p11.21 255,255,255
8 43100000 45600000 p11.1 217,47,39
8 45600000 48100000 q11.1 217,47,39
8 48100000 52200000 q11.21 255,255,255
8 52200000 52600000 q11.22 130,130,130
8 52600000 55500000 q11.23 255,255,255
8 55500000 61600000 q12.1 200,200,200
8 61600000 62200000 q12.2 255,255,255
8 62200000 66000000 q12.3 200,200,200
8 66000000 68000000 q13.1 255,255,255
8 68000000 70500000 q13.2 200,200,200
8 70500000 73900000 q13.3 255,255,255
8 73900000 78300000 q21.11 0,0,0
8 78300000 80100000 q21.12 255,255,255
8 80100000 84600000 q21.13 130,130,130
8 84600000 86900000 q21.2 255,255,255
8 86900000 93300000 q21.3 0,0,0
8 93300000 99000000 q22.1 255,255,255
8 99000000 101600000 q22.2 200,200,200
8 101600000 106200000 q22.3 255,255,255
8 106200000 110500000 q23.1 130,130,130
8 110500000 112100000 q23.2 255,255,255
8 112100000 117700000 q23.3 0,0,0
8 117700000 119200000 q24.11 255,255,255
8 119200000 122500000 q24.12 200,200,200
8 122500000 127300000 q24.13 255,255,255
8 127300000 131500000 q24.21 200,200,200
8 131500000 136400000 q24.22 255,255,255
8 136400000 139900000 q24.23 130,130,130
8 139900000 146364022 q24.3 255,255,255
9 0 2200000 p24.3 255,255,255
9 2200000 4600000 p24.2 200,200,200
9 4600000 9000000 p24.1 255,255,255
9 9000000 14200000 p23 130,130,130
9 14200000 16600000 p22.3 255,255,255
9 16600000 18500000 p22.2 200,200,200
9 18500000 19900000 p22.1 255,255,255
9 19900000 25600000 p21.3 0,0,0
9 25600000 28000000 p21.2 255,255,255
9 28000000 33200000 p21.1 0,0,0
9 33200000 36300000 p13.3 255,255,255
9 36300000 38400000 p13.2 200,200,200
9 38400000 41000000 p13.1 255,255,255
9 41000000 43600000 p12 200,200,200
9 43600000 47300000 p11.2 255,255,255
9 47300000 49000000 p11.1 217,47,39
9 49000000 50700000 q11 217,47,39
9 50700000 65900000 q12 220,220,220
9 65900000 68700000 q13 255,255,255
9 68700000 72200000 q21.11 200,200,200
9 72200000 74000000 q21.12 255,255,255
9 74000000 79200000 q21.13 200,200,200
9 79200000 81100000 q21.2 255,255,255
9 81100000 84100000 q21.31 200,200,200
9 84100000 86900000 q21.32 255,255,255
9 86900000 90400000 q21.33 200,200,200
9 90400000 91800000 q22.1 255,255,255
9 91800000 93900000 q22.2 200,200,200
9 93900000 96600000 q22.31 255,255,255
9 96600000 99300000 q22.32 200,200,200
9 99300000 102600000 q22.33 255,255,255
9 102600000 108200000 q31.1 0,0,0
9 108200000 111300000 q31.2 255,255,255
9 111300000 114900000 q31.3 200,200,200
9 114900000 117700000 q32 255,255,255
9 117700000 122500000 q33.1 130,130,130
9 122500000 125800000 q33.2 255,255,255
9 125800000 130300000 q33.3 200,200,200
9 130300000 133500000 q34.11 255,255,255
9 133500000 134000000 q34.12 200,200,200
9 134000000 135900000 q34.13 255,255,255
9 135900000 137400000 q34.2 200,200,200
9 137400000 141213431 q34.3 255,255,255
10 0 3000000 p15.3 255,255,255
10 3000000 3800000 p15.2 200,200,200
10 3800000 6600000 p15.1 255,255,255
10 6600000 12200000 p14 130,130,130
10 12200000 17300000 p13 255,255,255
10 17300000 18600000 p12.33 130,130,130
10 18600000 18700000 p12.32 255,255,255
10 18700000 22600000 p12.31 130,130,130
10 22600000 24600000 p12.2 255,255,255
10 24600000 29600000 p12.1 200,200,200
10 29600000 31300000 p11.23 255,255,255
10 31300000 34400000 p11.22 200,200,200
10 34400000 38000000 p11.21 255,255,255
10 38000000 40200000 p11.1 217,47,39
10 40200000 42300000 q11.1 217,47,39
10 42300000 46100000 q11.21 255,255,255
10 46100000 49900000 q11.22 200,200,200
10 49900000 52900000 q11.23 255,255,255
10 52900000 61200000 q21.1 0,0,0
10 61200000 64500000 q21.2 255,255,255
10 64500000 70600000 q21.3 0,0,0
10 70600000 74900000 q22.1 255,255,255
10 74900000 77700000 q22.2 200,200,200
10 77700000 82000000 q22.3 255,255,255
10 82000000 87900000 q23.1 0,0,0
10 87900000 89500000 q23.2 255,255,255
10 89500000 92900000 q23.31 130,130,130
10 92900000 94100000 q23.32 255,255,255
10 94100000 97000000 q23.33 200,200,200
10 97000000 99300000 q24.1 255,255,255
10 99300000 101900000 q24.2 200,200,200
10 101900000 103000000 q24.31 255,255,255
10 103000000 104900000 q24.32 200,200,200
10 104900000 105800000 q24.33 255,255,255
10 105800000 111900000 q25.1 0,0,0
10 111900000 114900000 q25.2 255,255,255
10 114900000 119100000 q25.3 130,130,130
10 119100000 121700000 q26.11 255,255,255
10 121700000 123100000 q26.12 200,200,200
10 123100000 127500000 q26.13 255,255,255
10 127500000 130600000 q26.2 200,200,200
10 130600000 135534747 q26.3 255,255,255
11 0 2800000 p15.5 255,255,255
11 2800000 10700000 p15.4 200,200,200
11 10700000 12700000 p15.3 255,255,255
11 12700000 16200000 p15.2 200,200,200
11 16200000 21700000 p15.1 255,255,255
11 21700000 26100000 p14.3 0,0,0
11 26100000 27200000 p14.2 255,255,255
11 27200000 31000000 p14.1 130,130,130
11 31000000 36400000 p13 255,255,255
11 36400000 43500000 p12 0,0,0
11 43500000 48800000 p11.2 255,255,255
11 48800000 51600000 p11.12 130,130,130
11 51600000 53700000 p11.11 217,47,39
11 53700000 55700000 q11 217,47,39
11 55700000 59900000 q12.1 130,130,130
11 59900000 61700000 q12.2 255,255,255
11 61700000 63400000 q12.3 200,200,200
11 63400000 65900000 q13.1 255,255,255
11 65900000 68400000 q13.2 200,200,200
11 68400000 70400000 q13.3 255,255,255
11 70400000 75200000 q13.4 200,200,200
11 75200000 77100000 q13.5 255,255,255
11 77100000 85600000 q14.1 0,0,0
11 85600000 88300000 q14.2 255,255,255
11 88300000 92800000 q14.3 0,0,0
11 92800000 97200000 q21 255,255,255
11 97200000 102100000 q22.1 0,0,0
11 102100000 102900000 q22.2 255,255,255
11 102900000 110400000 q22.3 0,0,0
11 110400000 112500000 q23.1 255,255,255
11 112500000 114500000 q23.2 200,200,200
11 114500000 121200000 q23.3 255,255,255
11 121200000 123900000 q24.1 200,200,200
11 123900000 127800000 q24.2 255,255,255
11 127800000 130800000 q24.3 200,200,200
11 130800000 135006516 q25 255,255,255
12 0 3300000 p13.33 255,255,255
12 3300000 5400000 p13.32 200,200,200
12 5400000 10100000 p13.31 255,255,255
12 10100000 12800000 p13.2 130,130,130
12 12800000 14800000 p13.1 255,255,255
12 14800000 20000000 p12.3 0,0,0
12 20000000 21300000 p12.2 255,255,255
12 21300000 26500000 p12.1 0,0,0
12 26500000 27800000 p11.23 255,255,255
12 27800000 30700000 p11.22 200,200,200
12 30700000 33300000 p11.21 255,255,255
12 33300000 35800000 p11.1 217,47,39
12 35800000 38200000 q11 217,47,39
12 38200000 46400000 q12 0,0,0
12 46400000 49100000 q13.11 255,255,255
12 49100000 51500000 q13.12 200,200,200
12 51500000 54900000 q13.13 255,255,255
12 54900000 56600000 q13.2 200,200,200
12 56600000 58100000 q13.3 255,255,255
12 58100000 63100000 q14.1 130,130,130
12 63100000 65100000 q14.2 255,255,255
12 65100000 67700000 q14.3 200,200,200
12 67700000 71500000 q15 255,255,255
12 71500000 75700000 q21.1 130,130,130
12 75700000 80300000 q21.2 255,255,255
12 80300000 86700000 q21.31 0,0,0
12 86700000 89000000 q21.32 255,255,255
12 89000000 92600000 q21.33 0,0,0
12 92600000 96200000 q22 255,255,255
12 96200000 101600000 q23.1 130,130,130
12 101600000 103800000 q23.2 255,255,255
12 103800000 109000000 q23.3 200,200,200
12 109000000 111700000 q24.11 255,255,255
12 111700000 112300000 q24.12 200,200,200
12 112300000 114300000 q24.13 255,255,255
12 114300000 116800000 q24.21 200,200,200
12 116800000 118100000 q24.22 255,255,255
12 118100000 120700000 q24.23 200,200,200
12 120700000 125900000 q24.31 255,255,255
12 125900000 129300000 q24.32 200,200,200
12 129300000 133851895 q24.33 255,255,255
13 0 4500000 p13 220,220,220
13 4500000 10000000 p12 100,127,164
13 10000000 16300000 p11.2 220,220,220
13 16300000 17900000 p11.1 217,47,39
13 17900000 19500000 q11 217,47,39
13 19500000 23300000 q12.11 255,255,255
13 23300000 25500000 q12.12 200,200,200
13 25500000 27800000 q12.13 255,255,255
13 27800000 28900000 q12.2 200,200,200
13 28900000 32200000 q12.3 255,255,255
13 32200000 34000000 q13.1 200,200,200
13 34000000 35500000 q13.2 255,255,255
13 35500000 40100000 q13.3 130,130,130
13 40100000 45200000 q14.11 255,255,255
13 45200000 45800000 q14.12 200,200,200
13 45800000 47300000 q14.13 255,255,255
13 47300000 50900000 q14.2 200,200,200
13 50900000 55300000 q14.3 255,255,255
13 55300000 59600000 q21.1 0,0,0
13 59600000 62300000 q21.2 255,255,255
13 62300000 65700000 q21.31 130,130,130
13 65700000 68600000 q21.32 255,255,255
13 68600000 73300000 q21.33 0,0,0
13 73300000 75400000 q22.1 255,255,255
13 75400000 77200000 q22.2 200,200,200
13 77200000 79000000 q22.3 255,255,255
13 79000000 87700000 q31.1 0,0,0
13 87700000 90000000 q31.2 255,255,255
13 90000000 95000000 q31.3 0,0,0
13 95000000 98200000 q32.1 255,255,255
13 98200000 99300000 q32.2 200,200,200
13 99300000 101700000 q32.3 255,255,255
13 101700000 104800000 q33.1 0,0,0
13 104800000 107000000 q33.2 255,255,255
13 107000000 110300000 q33.3 0,0,0
13 110300000 115169878 q34 255,255,255
14 0 3700000 p13 220,220,220
14 3700000 8100000 p12 100,127,164
14 8100000 16100000 p11.2 220,220,220
14 16100000 17600000 p11.1 217,47,39
14 17600000 19100000 q11.1 217,47,39
14 19100000 24600000 q11.2 255,255,255
14 24600000 33300000 q12 0,0,0
14 33300000 35300000 q13.1 255,255,255
14 35300000 36600000 q13.2 200,200,200
14 36600000 37800000 q13.3 255,255,255
14 37800000 43500000 q21.1 0,0,0
14 43500000 47200000 q21.2 255,255,255
14 47200000 50900000 q21.3 0,0,0
14 50900000 54100000 q22.1 255,255,255
14 54100000 55500000 q22.2 200,200,200
14 55500000 58100000 q22.3 255,255,255
14 58100000 62100000 q23.1 130,130,130
14 62100000 64800000 q23.2 255,255,255
14 64800000 67900000 q23.3 200,200,200
14 67900000 70200000 q24.1 255,255,255
14 70200000 73800000 q24.2 200,200,200
14 73800000 79300000 q24.3 255,255,255
14 79300000 83600000 q31.1 0,0,0
14 83600000 84900000 q31.2 255,255,255
14 84900000 89800000 q31.3 0,0,0
14 89800000 91900000 q32.11 255,255,255
14 91900000 94700000 q32.12 200,200,200
14 94700000 96300000 q32.13 255,255,255
14 96300000 101400000 q32.2 200,200,200
14 101400000 103200000 q32.31 255,255,255
14 103200000 104000000 q32.32 200,200,200
14 104000000 107349540 q32.33 255,255,255
15 0 3900000 p13 220,220,220
15 3900000 8700000 p12 100,127,164
15 8700000 15800000 p11.2 220,220,220
15 15800000 19000000 p11.1 217,47,39
15 19000000 20700000 q11.1 217,47,39
15 20700000 25700000 q11.2 255,255,255
15 25700000 28100000 q12 200,200,200
15 28100000 30300000 q13.1 255,255,255
15 30300000 31200000 q13.2 200,200,200
15 31200000 33600000 q13.3 255,255,255
15 33600000 40100000 q14 130,130,130
15 40100000 42800000 q15.1 255,255,255
15 42800000 43600000 q15.2 200,200,200
15 43600000 44800000 q15.3 255,255,255
15 44800000 49500000 q21.1 130,130,130
15 49500000 52900000 q21.2 255,255,255
15 52900000 59100000 q21.3 130,130,130
15 59100000 59300000 q22.1 255,255,255
15 59300000 63700000 q22.2 200,200,200
15 63700000 67200000 q22.31 255,255,255
15 67200000 67300000 q22.32 200,200,200
15 67300000 67500000 q22.33 255,255,255
15 67500000 72700000 q23 200,200,200
15 72700000 75200000 q24.1 255,255,255
15 75200000 76600000 q24.2 200,200,200
15 76600000 78300000 q24.3 255,255,255
15 78300000 81700000 q25.1 200,200,200
15 81700000 85200000 q25.2 255,255,255
15 85200000 89100000 q25.3 200,200,200
15 89100000 94300000 q26.1 255,255,255
15 94300000 98500000 q26.2 200,200,200
15 98500000 102531392 q26.3 255,255,255
16 0 7900000 p13.3 255,255,255
16 7900000 10500000 p13.2 200,200,200
